Uslijed tržišnih kretanja cijene goriva, od sredine ožujka 2022. uvedena je diesel klauzula kroz obračun dodatka za gorivo, primjenjiva na sve prijevoze u domaćem i međunarodnom prometu.
Svaki utorak vrši se prilagodba postotka kao i pregled unatrag 5 tjedana.
Na sve pošiljke u razdoblju od 14. siječnja 2025. do sljedeće promjene cijene goriva, na računu osim uobičajene stavke prijevoza, biti će navedena stavka Dodatak za gorivo koja iznosi 3%
Datum objave | Cijena goriva | Postotak | za razdoblje od: |
---|---|---|---|
14. 1. 2025. | 1,42 € | 3 % | 14. 1. - do sljedeće promjene |
31. 12. 2024. | 1,40 € | 3 % | 31. 12. - 3. 1. 2025. |
17. 12. 2024. | 1,38 € | 3 % | 17. 12. - 30. 12. 2024 |
03. 12. 2024. | 1,40 € | 3 % | 03. 12. - 16. 12. 2024. |
19. 11. 2024. | 1,38 € | 3 % | 19. 11. - 02. 12. 2024. |
Cijena eurodizel goriva na INI na dan 14. siječnja 2025. prema izvoru HAK iznosi 1,42 €/L.
Cijena Euro-diesel goriva u € sa PDV-om | ||
---|---|---|
Iznad € | Ispod € | Udio u naplati |
1.268 | 1.333 | 0 % |
1.334 | 1.467 | 3 % |
1.468 | 1.600 | 6 % |
1.601 | 1.733 | 9 % |
1.734 | 1.866 | 12 % |
1.867 | 2.000 | 15 % |
2.001 | 2.133 | 18 % |
2.134 | 2.266 | 21 % |
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem,
Gebrüder Weiss d.o.o.
prodaja-hrgw-world.com
Za sva daljnja pitanja i/ili informacije, slobodno se obratite Vašem uobičajenom kontaktu kod Gebrüder Weiss Hrvatska.