Für eine nachvollziehbare und bei Preisanpassungen flexible Abrechnung des Paletten-Rohstoffzuschlags orientiert sich Gebrüder Weiss an dem regelmäßig vom Branchendienst EUWID veröffentlichten Marktspiegel. Mit 14.11.2024 wies dieser eine Preisspanne von 11,20 Euro bis 11,70 Euro aus. Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 11,45 Euro und somit ein Rohstoffzuschlag von 1,12 Euro pro Lademittel (siehe Tabelle unten).
Diese Zusatzgebühr pro getauschte Palette wird unseren Kunden ab sofort mit der Rechnung für ihre Aufträge automatisch übermittelt.
Die Verrechnung durch die Niederlassungen in Deutschland und Österreich als Teil der EUP-Tauschländer erfolgt unabhängig von einer mit dem Kunden vereinbarten Lademitteltauschgebühr. Auch andere sonstige Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und Gebrüder Weiss bleiben von diesem Zuschlag unberührt.
EUWID von | EUWID bis | Rohstoffzuschlag LM |
---|---|---|
- € | 6,50 € | - € |
6,50 € | 7,49 € | 0,12 € |
7,50 € | 8,49 € | 0,37 € |
8,50 € | 9.49 € | 0,62 € |
9,50 € | 10,49 € | 0,87 € |
10,50 € | 11,49 € | 1,12 € |
11,50 € | 12,49 € | 1,37 € |
12,50 € | 13,49 € | 1,62 € |
13,50 € | 14,49 € | 1,87 € |
14,50 € | 15,49 € | 2,12 € |
15,50 € | 16,49 € | 2,37 € |
16,50 € | 17,49 € | 2,62 € |
17,50 € | 18,49 € | 2,87 € |
18,50 € | 19,49 € | 3,12 € |
19,50 € | 20,49 € | 3,37 € |
20,50 € | 21,49 € | 3,62 € |
21,50 € | 22,49 € | 3,87 € |
22,50 € | 23,49 € | 4,12 € |
23,50 € | 24,49 € | 4,37 € |
24,50 € | 25,49 € | 4,62 € |
25,50 € | 26,49 € | 4,87 € |
26,50 € | 27,49 € | 5,12 € |
27,50 € | 28,49 € | 5,37 € |
28,50 € | 29,49 € | 5,62 € |
29,50 € | 30,49 € | 5,87 € |
je weiteren Euro ab 30,50 € | 0,25 € | |
Wir werden die Daten auf dieser Seite regelmäßig aktualisieren, damit Sie stets über die Entwicklungen am Rohstoffmarkt und deren Auswirkungen auf den Preis von Lademitteln informiert bleiben können.
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner in der jeweiligen Gebrüder Weiss-Niederlassung.